| = frei | Belegungsplan 2008: MIZA |
||
| = belegt | |||
|
| |||
Bitte wählen Sie Ihren Urlaubstermin so das keine Belegungslücken entstehen (max.1 Tag frei). | |||
| Nr. 1: Zimmer mit DB+EB, Zimmer mit DB, Wohnküche mit aEB, Bad, 2xBalkon. Sat-tv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 05.07.2008 - 23.08.2008 |
Nebensaison 14.06.2008 - 05.07.2008 23.08.2008 - 13.09.2008 |
Restsaison - 14.06.2008 & 13.09.2008 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 Pers. = 44 € 5 Pers. = 50 € 6 Pers. = 55 € |
4 Pers. = 36 € 5 Pers. = 39 € 6 Pers. = 43 € |
4 Pers. = 32 € 5 Pers. = 35 € 6 Pers. = 38 € |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Tagespreise sind pro Übernachtung und Wohneinheit für die in den Spalten
angegebene Personenanzahl. Im Mietpreis eingeschlossen; Unterkunft, Wasser, Strom, Gas,
Endreinigung, Bettwäsche bei wöchentlichem Wechsel. Kurtaxe ist an Ort und Stelle zu entrichten. Für
Unterkünfte über 10 Personen, gilt für jede weitere Person 7 € Aufschlag. Preisänderungen vorbehalten. a-Sterne = Croliday Wertung |
|
|
(5) = sehr gute Wohneinheit (4) = gute Wohneinheit (3) = normale Wohneinheit (2) = einfache Wohneinheit (1) = sehr einfache Wohneinheit Haus : Ferienhaus oder Doppelhaushälfte Fewo : Ferienwohnung Studio : 2-3 Bettzimmer mit Kochnische |
Bad : Dusche oder Wanne mit WC Bad/WC : Dusche oder Wanne mit separaten WC EB : Einzelbett DB : Doppelbett aEB: ausziehbares Einzelbett aDB: ausziehbares Doppelbett oF, mF : ohne, mit Frühstück |