| = frei | Belegungsplan 2008: ELIT |
||
| = belegt | |||
|
| |||
Bitte wählen Sie Ihren Urlaubstermin so das keine Belegungslücken entstehen (max.1 Tag frei). | |||
| Nr. 1: 2xZimmer mit DB, Wohnzimmer mit aDB, Küche, Bad(Wanne)wc, gr.Balkon(9qm), Sat-tv, Klima, Garage, 1.Stock(West), Blick aufs Meer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| Juli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 05.07.2008 - 23.08.2008 |
Nebensaison 14.06.2008 - 05.07.2008 23.08.2008 - 13.09.2008 |
Restsaison - 14.06.2008 & 13.09.2008 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 Pers. = 90 € |
6 Pers. = 70 € |
6 Pers. = 57 € 0 Pers. = 0 € 0 Pers. = 0 € 0 Pers. = 0 € |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2: 2xZimmer mit DB, Küche, 2xBad/wc, gr.Balkon mit Grill, Sat-tv, Klima, Garage, Blick aufs Meer/Pool, 1.Stock(Ost) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| August | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | |||||||||||||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 05.07.2008 - 23.08.2008 |
Nebensaison 14.06.2008 - 05.07.2008 23.08.2008 - 13.09.2008 |
Restsaison - 14.06.2008 & 13.09.2008 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 Pers. = 80 € |
4 Pers. = 65 € |
4 Pers. = 55 € |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3: Zimmer mit DB+EB, Küche, 2xBad/wc, Balkon(6qm), Sat-tv,Klima, Garage, Blick aufs Meer/Pool, 2.Stock(West), Dachwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| Juli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 05.07.2008 - 23.08.2008 |
Nebensaison 14.06.2008 - 05.07.2008 23.08.2008 - 13.09.2008 |
Restsaison - 14.06.2008 & 13.09.2008 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 Pers. = 65 € |
3 Pers. = 53 € |
3 Pers. = 43 € |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4: Zimmer mit DB, Zimmer mit aDB, gr.Wohnzimmer mit aDB, Küche, Dusche/wc, Balkon, Sat-tv, Klima, Garage,Blick aufs Meer/Pool, 2.St | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| September | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 05.07.2008 - 23.08.2008 |
Nebensaison 14.06.2008 - 05.07.2008 23.08.2008 - 13.09.2008 |
Restsaison - 14.06.2008 & 13.09.2008 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 Pers. = 90 € |
6 Pers. = 70 € |
6 Pers. = 57 € 0 Pers. = 0 € 0 Pers. = 0 € 0 Pers. = 0 € |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5: Zimmer mit DB+EB, Zimmer mit DB, Wohnzimmer mit aDB, Küche, 2xBad/wc,Terrasse, Sat-tv, Klima, Garage, Blick aufs Meer/Pool, Erdg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| Juli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| August | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 05.07.2008 - 23.08.2008 |
Nebensaison 14.06.2008 - 05.07.2008 23.08.2008 - 13.09.2008 |
Restsaison - 14.06.2008 & 13.09.2008 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 Pers. = 80 € |
6 Pers. = 65 € |
6 Pers. = 57 € |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Tagespreise sind pro Übernachtung und Wohneinheit für die in den Spalten
angegebene Personenanzahl. Im Mietpreis eingeschlossen; Unterkunft, Wasser, Strom, Gas,
Endreinigung, Bettwäsche bei wöchentlichem Wechsel. Kurtaxe ist an Ort und Stelle zu entrichten. Für
Unterkünfte über 10 Personen, gilt für jede weitere Person 7 € Aufschlag. Preisänderungen vorbehalten. a-Sterne = Croliday Wertung |
|
|
(5) = sehr gute Wohneinheit (4) = gute Wohneinheit (3) = normale Wohneinheit (2) = einfache Wohneinheit (1) = sehr einfache Wohneinheit Haus : Ferienhaus oder Doppelhaushälfte Fewo : Ferienwohnung Studio : 2-3 Bettzimmer mit Kochnische |
Bad : Dusche oder Wanne mit WC Bad/WC : Dusche oder Wanne mit separaten WC EB : Einzelbett DB : Doppelbett aEB: ausziehbares Einzelbett aDB: ausziehbares Doppelbett oF, mF : ohne, mit Frühstück |